

| 종목 | 순위 | 훈격 | 수상팀 수 | 시상금 | 팀명 | 소속기관 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지능로봇 부문 |
대 상 | 산업통상부장관상 | 1 팀 | 1,000 만원 | Cartrider | 광운대학교 | |
| 최우수상 | 경상북도지사상 | 1 팀 | 700 만원 | TARS | 한국기술교육대학교 | ||
| 우수상 | 포항시장상 | 2 팀 | 각 300 만원 | 레스큐팡 | 연세대학교 | ||
| SCAR | 한경국립대학교 | ||||||
| 장려상 | 한국로봇융합연구원장상 | 2 팀 | 각 200 만원 | GADGET | 한국기술교육대학교 | ||
| SMART | 동양미래대학교 | ||||||
| 인기상 | 로봇기업상 | 4 팀 | 각 10 만원 | 기계가또해냈조 | 단국대학교 | ||
| Cartrider | 광운대학교 | ||||||
| 레스큐팡 | 연세대학교 | ||||||
| 유키즈 | 한양대학교, 유니코어로보틱스 |
||||||
| 소계 | 10 팀 | 2,740 만원 | |||||
| 퍼포먼스로봇 부문 |
최우수상 | 경상북도지사상 | 1 팀 | 100 만원 | 홀로서기 | 포항제철중학교 | |
| 우수상 | 포항시장상 | 1 팀 | 50 만원 | 딥사이언스 | 포항고등학교 | ||
| 장려상 | 한국로봇융합연구원장상 | 1 팀 | 30 만원 | 야성 | 영덕중학교 | ||
| 인기상 | 로봇기업상 | 2 팀 | 각 10 만원 | WAVE | 영덕중학교 | ||
| SYNAPSE | 포항중학교, 환호여자중학교, 양덕중학교 |
||||||
| 소계 | 5 팀 | 200 만원 | |||||
| 총계 | 총 15팀 | 2,940 만원 | |||||